Режимы термопереноса
Заготовка для сублимации | Температура по Фаренгейту, F* | Температура по Цельсию, С* | Время, секунд* |
керамика | |||
Кружка | 330 | 180 | 110-120 |
Тарелка керамическая | 330 | 180 | 110-150 |
Керамическая плитка | 374 | 190 | 190 |
текстиль | |||
Футболка/рубашка-поло | 370 | 190 | 85 |
Сумка/мешок для обуви | 370 | 190 | 75 |
Фартук | 370 | 190 | 75 |
Костер 5мм | 370 | 190 | 90 |
Костер 1,5 мм | 370 | 190 | 90 |
Барный коврик | 370 | 190 | 90 |
Коврик для мыши | 370 | 190 | 90 |
Наволочка/тонкая ткань | 370 | 190 | 75-85 |
Слюнявчик | 370 | 190 | 75 |
Полотенце | 370 | 185 | 150 |
металл | |||
Тарелка металлическая, зеркальце, брелок, медали, портсигар, визитница, пластина для iPhone/iPad |
370 | 185 | 90 |
Металлическая пластина | 370 | 170 | 170 |
Зажигалка Кружки металлические |
374 338-383 |
190 170-195 |
300 120-180 |
стекло | |||
Разделочная доска | 310 | 170 | 160 |
Часы стеклянные | 310 | 170 | 80 |
Фотокристаллы | 360 | 185 | 300 |
прочие заготовки | |||
Пазл | 370 | 190 | 60 |
Пазл магнитный | 335 | 165 | 65 |
Магнит | 335 | 165 | 100 |
Папка | 370 | 190 | 100 |
Портмоне | 370 | 190 | 75 |
Шкатулка | 370 | 190 | 150 |
Подставка под стикеры | 370 | 190 | 150 |
Фотокамень | 370 | 185 | 220 |
Вьетнамки | 370 | 190 | 90 |
полимерные (пластиковые) заготовки | |||
Часы настольные | 370 | 190 | 150 |
Полимерные (пластиковые) кружки** | 330 | 180 | 20 |
Полимерные пазлы | 310 | 170 | 150 |
Полимерные костеры | 370 | 190 | 70 |
Полимерные тарелки | 310 | 170 | 70 |
* Рекомендуемые параметры термопереноса.
** Использовать вместе с металлической вставкой для кружки